S
=
Schule
F
=
Ferien
Neues Rathaus | Haltepunkt: 1
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 04:51 | S, F | Zentrum |
A1 | 05:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B/F | 05:21 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 05:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B/F | 05:41 | S, F | Mehlis, Markt |
D2 | 05:51 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A1 | 06:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B/F | 06:01 | S, F | Mehlis, Markt |
D1 | 06:11 | S, F | Zentrum |
A1 | 06:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B/F | 06:21 | S, F | Mehlis, Markt |
K | 06:26 | S | Vesser |
B | 06:41 | S, F | Mehlis, Markt |
D2 | 06:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A1 | 06:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 06:46 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 07:01 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
B | 07:01 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 07:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
S30 | 07:12 | S | J.-Fucik-Str. |
A1 | 07:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 07:21 | S, F | Mehlis, Markt |
F | 07:31 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
K | 07:31 | S, F | Vesser, Ort |
B | 07:41 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 07:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 07:46 | S, F | Zentrum |
B | 08:01 | S, F | Mehlis, Markt |
F | 08:01 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
A1 | 08:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 08:16 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
R | 08:21 | S, F | Gräfenroda, Bf. Ort |
A1 | 08:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 08:21 | S, F | Mehlis, Markt |
A4 | 08:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 08:31 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
B | 08:41 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 08:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 08:46 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A1 | 09:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 09:01 | S, F | Mehlis, Markt |
F | 09:01 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
A1 | 09:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 09:21 | S, F | Mehlis, Markt |
F | 09:31 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
A4 | 09:31 | S, F | Zentrum |
K | 09:41 | S, F | Vesser, Ort |
B | 09:41 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 09:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 09:46 | S, F | Zentrum |
F | 10:01 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
A1 | 10:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 10:01 | S, F | Mehlis, Markt |
B | 10:21 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 10:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 10:31 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
A4 | 10:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 10:41 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 10:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 10:46 | S, F | Zentrum |
R | 10:51 | S, F | Gräfenroda, Bf. Ort |
B | 11:01 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 11:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 11:01 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
B | 11:21 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 11:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 11:31 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
A4 | 11:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 11:41 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 11:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 11:46 | S, F | Zentrum |
F | 12:01 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
A1 | 12:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 12:01 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 12:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 12:21 | S, F | Mehlis, Markt |
F | 12:31 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
A4 | 12:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A1 | 12:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 12:41 | S, F | Mehlis, Markt |
D2 | 12:46 | S, F | Zentrum |
A1 | 13:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 13:01 | S, F | Mehlis, Markt |
F | 13:01 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
D2 | 13:16 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 13:21 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 13:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A4 | 13:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
K | 13:31 | S, F | Vesser, Ort |
F | 13:31 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
A1 | 13:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 13:41 | S, F | Mehlis, Markt |
S21 | 13:46 | S | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 13:46 | F | Am Bahndamm/ SNG |
A1 | 14:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 14:01 | S, F | Mehlis, Markt |
F | 14:01 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
D2 | 14:16 | S, F | Zentrum |
A1 | 14:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 14:21 | S, F | Mehlis, Markt |
A4 | 14:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 14:31 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
A1 | 14:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 14:41 | S, F | Mehlis, Markt |
D1 | 14:46 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
R | 14:51 | S, F | Gräfenroda, Bf. Ort |
F | 15:01 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
B | 15:01 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 15:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 15:16 | S, F | Zentrum |
B | 15:21 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 15:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A4 | 15:31 | S, F | Zentrum |
F | 15:31 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
B | 15:41 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 15:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 15:46 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A1 | 16:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 16:01 | S, F | Mehlis, Markt |
F | 16:01 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
D2 | 16:16 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 16:21 | S, F | Mehlis, Markt |
A1 | 16:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 16:31 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
A4 | 16:31 | S, F | Am Himmelreich |
K | 16:36 | S, F | Vesser, Ort |
A1 | 16:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 16:41 | S, F | Mehlis, Markt |
D1 | 16:46 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 17:01 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
A1 | 17:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 17:01 | S, F | Mehlis, Markt |
D2 | 17:16 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A1 | 17:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 17:21 | S, F | Mehlis, Markt |
F | 17:31 | S, F | Sportcenter Suhl-Nord |
A4 | 17:31 | S, F | Am Himmelreich |
A1 | 17:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 17:41 | S, F | Mehlis, Markt |
D1 | 17:46 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A1 | 18:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A/G | 18:11 | S, F | Friedberg, Wendeplatz |
B/F | 18:16 | S, F | Mehlis, Markt |
D1 | 18:36 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A/G | 18:41 | S, F | Friedberg, Wendeplatz |
B/F | 18:46 | S, F | Mehlis, Markt |
A/G | 19:11 | S, F | Friedberg, Wendeplatz |
B/F | 19:16 | S, F | Mehlis, Markt |
D1 | 19:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A/G | 19:41 | S, F | Friedberg, Wendeplatz |
B/F | 19:46 | S, F | Mehlis, Markt |
A/G | 20:11 | S, F | Friedberg, Wendeplatz |
D1 | 20:11 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B/F | 20:16 | S, F | Mehlis, Markt |
B/F | 21:11 | S, F | Mehlis, Markt |
A/G | 21:11 | S, F | Friedberg, Wendeplatz |
D1 | 21:16 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A/G | 22:11 | S, F | Friedberg, Wendeplatz |
B/F | 22:11 | S, F | Mehlis, Markt |
D1 | 23:01 | S, F | Zentrum |
A/G | 23:11 | S, F | Friedberg, Wendeplatz |
B/F | 23:11 | S, F | Mehlis, Markt |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
A/G | 05:26 | Friedberg, Wendeplatz | |
A/G | 06:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 06:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 07:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 07:11 | Mehlis, Markt | |
B/F | 08:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 08:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
D1 | 08:21 | Am Bahndamm/ SNG | |
R | 08:21 | Gehlberg, Bahnhof | |
B/F | 09:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 09:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
K | 09:16 | Vesser, Ort | |
D2 | 09:21 | Am Bahndamm/ SNG | |
A4 | 09:46 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 10:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 10:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
R | 10:21 | Gehlberg, Bahnhof | |
D1 | 10:21 | Am Bahndamm/ SNG | |
A4 | 10:46 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 11:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 11:11 | Mehlis, Markt | |
K | 11:16 | Vesser, Ort | |
D2 | 11:21 | Am Bahndamm/ SNG | |
A4 | 11:46 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 12:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 12:11 | Mehlis, Markt | |
D1 | 12:21 | Am Bahndamm/ SNG | |
A4 | 12:46 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 13:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 13:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
K | 13:16 | Vesser, Ort | |
D2 | 13:21 | Am Bahndamm/ SNG | |
R | 13:21 | Gehlberg, Bahnhof | |
A4 | 13:46 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 14:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 14:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
D1 | 14:21 | Am Bahndamm/ SNG | |
A4 | 14:46 | Am Himmelreich | |
A/G | 15:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 15:11 | Mehlis, Markt | |
R | 15:21 | Gehlberg, Bahnhof | |
D2 | 15:21 | Am Bahndamm/ SNG | |
K | 16:06 | Vesser, Ort | |
B/F | 16:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 16:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
D1 | 16:21 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 17:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 17:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
D2 | 17:21 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 18:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 18:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 19:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 19:11 | Mehlis, Markt | |
D1 | 19:11 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 20:11 | Zentrum | |
A/G | 20:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 20:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 21:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 21:11 | Mehlis, Markt | |
D1 | 21:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 22:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 22:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
D1 | 23:01 | Zentrum | |
B/F | 23:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 23:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
A/G | 00:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 00:11 | Mehlis, Markt | |
D1 | 00:11 | Zentrum |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
A/G | 05:51 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 07:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 08:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 08:11 | Mehlis, Markt | |
R | 08:21 | Gehlberg, Bahnhof | |
A/G | 09:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 09:11 | Mehlis, Markt | |
K | 09:16 | Vesser, Ort | |
D1 | 09:21 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 10:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 10:11 | Mehlis, Markt | |
R | 10:21 | Gehlberg, Bahnhof | |
K | 11:01 | Vesser, Ort | |
B/F | 11:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 11:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
D1 | 11:21 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 12:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 12:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
A/G | 13:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 13:11 | Mehlis, Markt | |
K | 13:16 | Vesser, Ort | |
D2 | 13:21 | Am Bahndamm/ SNG | |
R | 13:21 | Gehlberg, Bahnhof | |
B/F | 14:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 14:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 15:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 15:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
R | 15:21 | Gehlberg, Bahnhof | |
D1 | 15:21 | Am Bahndamm/ SNG | |
K | 16:06 | Vesser, Ort | |
A/G | 16:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 16:11 | Mehlis, Markt | |
B/F | 17:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 17:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
D2 | 17:21 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 18:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 18:11 | Mehlis, Markt | |
D1 | 19:06 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 19:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 19:11 | Mehlis, Markt | |
B/F | 20:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 20:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
A/G | 21:11 | Friedberg, Wendeplatz | |
B/F | 21:11 | Mehlis, Markt | |
D1 | 21:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 22:11 | Mehlis, Markt | |
A/G | 22:11 | Friedberg, Wendeplatz |
Neues Rathaus | Haltepunkt: 2
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
B/F | 05:13 | S, F | Zentrum |
A/G | 05:15 | S, F | Zentrum |
D2 | 05:16 | S, F | Zentrum |
B/F | 05:43 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A/G | 06:05 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B/F | 06:15 | S, F | Zentrum |
D2 | 06:16 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 06:34 | S, F | Zentrum |
B/F | 06:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A/G | 06:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A4 | 06:49 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 06:54 | S, F | Zentrum |
F | 06:56 | S, F | Zentrum |
D2 | 07:06 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 07:09 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 07:10 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
K | 07:11 | S | Kreuzkirche |
B | 07:14 | S, F | Zentrum |
F | 07:26 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
S21 | 07:28 | S | Rimbachstraße |
B | 07:34 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A/G | 07:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A4 | 07:49 | S, F | Zentrum |
B | 07:51 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 07:56 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A/G | 08:05 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 08:09 | S, F | Zentrum |
B | 08:14 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 08:26 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
K | 08:32 | S, F | Zentrum |
B | 08:34 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A2 | 08:36 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 08:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A4 | 08:49 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 08:51 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 08:56 | S, F | Zentrum |
A2 | 09:06 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 09:11 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 09:14 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 09:26 | S, F | Zentrum |
B | 09:34 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A2 | 09:36 | S, F | Zentrum |
A4 | 09:49 | S, F | Zentrum |
B | 09:54 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 09:56 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A2 | 10:06 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 10:09 | S, F | Zentrum |
B | 10:14 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 10:26 | S, F | Zentrum |
B | 10:34 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A2 | 10:36 | S, F | Zentrum |
R | 10:39 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
K | 10:42 | S, F | Zentrum |
A4 | 10:49 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 10:54 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 10:56 | S, F | Zentrum |
A2 | 11:06 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 11:11 | S, F | Zentrum |
B | 11:14 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 11:26 | S, F | Zentrum |
B | 11:34 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A2 | 11:36 | S, F | Zentrum |
A4 | 11:49 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 11:54 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 11:56 | S, F | Zentrum |
A2 | 12:06 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 12:09 | S, F | Zentrum |
B | 12:14 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 12:26 | S, F | Zentrum |
B | 12:34 | S, F | Zentrum |
A2 | 12:36 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A4 | 12:49 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 12:54 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 12:56 | S, F | Zentrum |
A2 | 13:06 | S, F | Zentrum |
D2 | 13:11 | S, F | Zentrum |
B | 13:14 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 13:26 | S, F | Zentrum |
B | 13:34 | S, F | Zentrum |
A2 | 13:36 | S, F | Zentrum |
S21 | 13:39 | S | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 13:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A4 | 13:49 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 13:54 | S, F | Zentrum |
F | 13:56 | S, F | Zentrum |
R | 14:03 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A2 | 14:06 | F | Am Bahndamm/ SNG |
S33 | 14:06 | S | Suhl, Bahnhof |
D1 | 14:09 | F | Am Bahndamm/ SNG |
S21 | 14:09 | S | Am Bahndamm/ SNG |
B | 14:14 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 14:26 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
K | 14:32 | S, F | Zentrum |
B | 14:34 | S, F | Zentrum |
A2 | 14:36 | S, F | Zentrum |
D2 | 14:41 | S, F | Zentrum |
A4 | 14:49 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 14:51 | S, F | Zentrum |
F | 14:56 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A2 | 15:06 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 15:09 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 15:14 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 15:26 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 15:34 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A2 | 15:36 | S, F | Zentrum |
D2 | 15:41 | S, F | Zentrum |
A4 | 15:49 | S, F | Zentrum |
B | 15:51 | S, F | Zentrum |
F | 15:56 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A/G | 16:07 | F | Am Bahndamm/ SNG |
S32 | 16:07 | S | Suhl, Bahnhof |
D1 | 16:09 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 16:14 | S, F | Zentrum |
F | 16:26 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 16:34 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 16:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 16:51 | S, F | Zentrum |
F | 16:56 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A/G | 17:07 | S, F | Zentrum |
R | 17:09 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 17:09 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 17:14 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 17:26 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 17:34 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
K | 17:37 | S, F | Zentrum |
D2 | 17:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 17:54 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
F | 17:56 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A/G | 18:07 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 18:09 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B | 18:14 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B/F | 18:33 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A/G | 18:48 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 18:59 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B/F | 19:03 | S, F | Zentrum |
A/G | 19:18 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B/F | 19:33 | S, F | Zentrum |
A/G | 19:48 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 19:54 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B/F | 20:03 | S, F | Zentrum |
A/G | 20:18 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B/F | 20:33 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 20:34 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A/G | 20:48 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B/F | 21:03 | S, F | Zentrum |
D1 | 21:39 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A/G | 21:53 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B/F | 21:58 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
A/G | 22:54 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
B/F | 22:58 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 23:24 | S, F | Zentrum |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
B/F | 05:21 | Zentrum | |
A/G | 05:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 06:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 06:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 07:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 07:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 08:44 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 08:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 09:00 | Zentrum | |
D2 | 09:46 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 09:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 10:00 | Am Bahndamm/ SNG | |
A4 | 10:04 | Am Bahndamm/ SNG | |
R | 10:06 | Am Bahndamm/ SNG | |
K | 10:15 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 10:44 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 10:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 11:00 | Am Bahndamm/ SNG | |
A4 | 11:04 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 11:46 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 11:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 12:00 | Zentrum | |
A4 | 12:04 | Am Bahndamm/ SNG | |
R | 12:07 | Am Bahndamm/ SNG | |
K | 12:15 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 12:44 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 12:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 13:00 | Am Bahndamm/ SNG | |
A4 | 13:04 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 13:46 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 13:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 14:00 | Zentrum | |
A4 | 14:04 | Am Bahndamm/ SNG | |
K | 14:15 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 14:44 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 14:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 15:00 | Zentrum | |
R | 15:07 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 15:46 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 15:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 16:00 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 16:44 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 16:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 17:00 | Zentrum | |
K | 17:05 | Am Bahndamm/ SNG | |
R | 17:06 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 17:46 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 17:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 17:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 18:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 18:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 19:34 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 19:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 19:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 20:34 | Zentrum | |
A/G | 20:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 20:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 21:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 21:54 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 21:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 22:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 22:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 23:24 | Zentrum | |
A/G | 23:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 23:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 00:34 | Zentrum |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
B/F | 05:47 | Zentrum | |
A/G | 06:38 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 07:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 08:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 08:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 09:44 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 09:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 09:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
R | 10:06 | Am Bahndamm/ SNG | |
K | 10:15 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 10:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 10:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 11:44 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 11:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 11:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
K | 11:59 | Am Bahndamm/ SNG | |
R | 12:07 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 12:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 12:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 13:46 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 13:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 13:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
K | 14:15 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 14:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 14:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
R | 15:07 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 15:44 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 15:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 15:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 16:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 16:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
K | 17:05 | Am Bahndamm/ SNG | |
R | 17:06 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 17:46 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 17:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 17:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 18:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 18:58 | Zentrum | |
D1 | 19:29 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 19:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 19:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 20:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 20:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
A/G | 21:53 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 21:54 | Am Bahndamm/ SNG | |
B/F | 21:58 | Am Bahndamm/ SNG |