S
=
Schule
F
=
Ferien
Linsenhof | Haltepunkt: 1
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C1 | 05:32 | S, F | Zentrum |
C1 | 06:07 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 06:37 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:07 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:37 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 08:07 | S, F | Zentrum |
C1 | 08:37 | S, F | Zentrum |
C1 | 09:07 | S, F | Zentrum |
C1 | 09:37 | S, F | Zentrum |
C1 | 10:07 | S, F | Zentrum |
C1 | 10:37 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:07 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:37 | S, F | Zentrum |
C1 | 12:07 | S, F | Zentrum |
C1 | 12:37 | S, F | Zentrum |
C1 | 13:07 | S, F | Zentrum |
C1 | 13:37 | S, F | Zentrum |
C1 | 14:07 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 14:37 | S, F | Zentrum |
C1 | 15:07 | S, F | Zentrum |
C1 | 15:37 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 16:07 | S, F | Zentrum |
C1 | 16:37 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 17:07 | S, F | Zentrum |
C1 | 17:37 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 18:22 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 18:52 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C12 | 19:22 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 19:52 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C12 | 20:22 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 21:22 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 22:22 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 23:42 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 07:12 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 08:22 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 09:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 10:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 11:23 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 12:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 13:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 14:23 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 15:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 16:22 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 17:22 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 18:22 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 19:22 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 20:52 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 22:22 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 23:42 | Wichtshausen, Bauwi |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 08:22 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 09:22 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 10:22 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 11:22 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 12:22 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 13:22 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 14:22 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 15:22 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 16:22 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 17:22 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 18:22 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 19:22 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 20:52 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 22:22 | Wichtshausen, Bauwi |
Linsenhof | Haltepunkt: 2
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 04:59 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 05:23 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 05:40 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 06:05 | S, F | Zentrum |
C2 | 06:29 | S, F | Zentrum |
C2 | 07:02 | S | Zentrum |
C2 | 07:08 | F | Zentrum |
C2 | 07:30 | S, F | Zentrum |
C2 | 07:45 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 08:05 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 08:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 09:05 | S, F | Zentrum |
C2 | 09:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 10:05 | S, F | Zentrum |
C2 | 10:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 11:05 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 11:35 | S, F | Zentrum |
C2 | 12:05 | S, F | Zentrum |
C2 | 12:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 13:05 | S, F | Zentrum |
C2 | 13:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 14:05 | S, F | Zentrum |
C2 | 14:35 | S, F | Zentrum |
C2 | 15:05 | S, F | Zentrum |
C2 | 15:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 16:05 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 16:35 | S, F | Zentrum |
C2 | 17:05 | S, F | Zentrum |
C2 | 17:35 | S, F | Zentrum |
C2 | 18:05 | S, F | Zentrum |
C12 | 18:43 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 19:23 | S, F | Zentrum |
C12 | 19:43 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 20:43 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 21:43 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 22:43 | S, F | Zentrum |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 07:33 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 08:55 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 09:44 | Zentrum | |
C12 | 10:44 | Zentrum | |
C12 | 11:59 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 12:44 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 13:44 | Zentrum | |
C12 | 14:59 | Zentrum | |
C12 | 15:43 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 16:43 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 17:43 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 18:53 | Zentrum | |
C12 | 19:43 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 21:13 | Zentrum | |
C12 | 22:43 | Am Bahndamm/ SNG |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 08:43 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 09:43 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 10:43 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 11:53 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 12:43 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 13:43 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 14:53 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 15:43 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 16:43 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 17:43 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 18:53 | Zentrum | |
C12 | 19:43 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 21:13 | Zentrum |