S
=
Schule
F
=
Ferien
Linsenhof, Löschteich | Haltepunkt: 1
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C1 | 05:33 | S, F | Zentrum |
C1 | 06:08 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 06:38 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:08 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:38 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 08:08 | S, F | Zentrum |
C1 | 08:38 | S, F | Zentrum |
C1 | 09:08 | S, F | Zentrum |
C1 | 09:38 | S, F | Zentrum |
C1 | 10:08 | S, F | Zentrum |
C1 | 10:38 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:08 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:38 | S, F | Zentrum |
C1 | 12:08 | S, F | Zentrum |
C1 | 12:38 | S, F | Zentrum |
C1 | 13:08 | S, F | Zentrum |
C1 | 13:38 | S, F | Zentrum |
C1 | 14:08 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 14:38 | S, F | Zentrum |
C1 | 15:08 | S, F | Zentrum |
C1 | 15:38 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 16:08 | S, F | Zentrum |
C1 | 16:38 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 17:08 | S, F | Zentrum |
C1 | 17:38 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 18:23 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 18:53 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C12 | 19:23 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 19:53 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C12 | 20:23 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 21:23 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 22:23 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 23:43 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 07:13 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 08:23 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 09:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 10:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 11:24 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 12:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 13:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 14:24 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 15:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 16:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 17:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 18:23 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 19:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 20:53 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 22:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 23:43 | Wichtshausen, Bauwi |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 08:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 09:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 10:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 11:23 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 12:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 13:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 14:23 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 15:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 16:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 17:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 18:23 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 19:23 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 20:53 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 22:23 | Wichtshausen, Bauwi |
Linsenhof, Löschteich | Haltepunkt: 2
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 04:58 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 05:22 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 05:39 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 06:04 | S, F | Zentrum |
C2 | 06:28 | S, F | Zentrum |
C2 | 07:01 | S | Zentrum |
C2 | 07:07 | F | Zentrum |
C2 | 07:29 | S, F | Zentrum |
C2 | 07:44 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 08:04 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 08:34 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 09:04 | S, F | Zentrum |
C2 | 09:34 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 10:04 | S, F | Zentrum |
C2 | 10:34 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 11:04 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 11:34 | S, F | Zentrum |
C2 | 12:04 | S, F | Zentrum |
C2 | 12:34 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 13:04 | S, F | Zentrum |
C2 | 13:34 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 14:04 | S, F | Zentrum |
C2 | 14:34 | S, F | Zentrum |
C2 | 15:04 | S, F | Zentrum |
C2 | 15:34 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 16:04 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 16:34 | S, F | Zentrum |
C2 | 17:04 | S, F | Zentrum |
C2 | 17:34 | S, F | Zentrum |
C2 | 18:04 | S, F | Zentrum |
C12 | 18:42 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 19:22 | S, F | Zentrum |
C12 | 19:42 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 20:42 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 21:42 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 22:42 | S, F | Zentrum |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 07:32 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 08:54 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 09:43 | Zentrum | |
C12 | 10:43 | Zentrum | |
C12 | 11:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 12:43 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 13:43 | Zentrum | |
C12 | 14:58 | Zentrum | |
C12 | 15:42 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 16:42 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 17:42 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 18:52 | Zentrum | |
C12 | 19:42 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 21:12 | Zentrum | |
C12 | 22:42 | Am Bahndamm/ SNG |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 08:42 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 09:42 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 10:42 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 11:52 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 12:42 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 13:42 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 14:52 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 15:42 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 16:42 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 17:42 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 18:52 | Zentrum | |
C12 | 19:42 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 21:12 | Zentrum |