S
=
Schule
F
=
Ferien
Linsenhof, Am Bock | Haltepunkt: 1
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C1 | 05:34 | S, F | Zentrum |
C1 | 06:09 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 06:39 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:09 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:39 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 08:09 | S, F | Zentrum |
C1 | 08:39 | S, F | Zentrum |
C1 | 09:09 | S, F | Zentrum |
C1 | 09:39 | S, F | Zentrum |
C1 | 10:09 | S, F | Zentrum |
C1 | 10:39 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:09 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:39 | S, F | Zentrum |
C1 | 12:09 | S, F | Zentrum |
C1 | 12:39 | S, F | Zentrum |
C1 | 13:09 | S, F | Zentrum |
C1 | 13:39 | S, F | Zentrum |
C1 | 14:09 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 14:39 | S, F | Zentrum |
C1 | 15:09 | S, F | Zentrum |
C1 | 15:39 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 16:09 | S, F | Zentrum |
C1 | 16:39 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 17:09 | S, F | Zentrum |
C1 | 17:39 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 18:24 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 18:54 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C12 | 19:24 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 19:54 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C12 | 20:24 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 21:24 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 22:24 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 23:44 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 07:14 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 08:24 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 09:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 10:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 11:25 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 12:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 13:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 14:25 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 15:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 16:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 17:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 18:24 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 19:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 20:54 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 22:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 23:44 | Wichtshausen, Bauwi |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 08:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 09:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 10:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 11:24 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 12:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 13:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 14:24 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 15:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 16:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 17:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 18:24 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 19:24 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 20:54 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 22:24 | Wichtshausen, Bauwi |
Linsenhof, Am Bock | Haltepunkt: 2
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 04:57 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 05:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 05:38 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 06:03 | S, F | Zentrum |
C2 | 06:27 | S, F | Zentrum |
C2 | 07:00 | S | Zentrum |
C2 | 07:06 | F | Zentrum |
C2 | 07:28 | S, F | Zentrum |
C2 | 07:43 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 08:03 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 08:33 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 09:03 | S, F | Zentrum |
C2 | 09:33 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 10:03 | S, F | Zentrum |
C2 | 10:33 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 11:03 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 11:33 | S, F | Zentrum |
C2 | 12:03 | S, F | Zentrum |
C2 | 12:33 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 13:03 | S, F | Zentrum |
C2 | 13:33 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 14:03 | S, F | Zentrum |
C2 | 14:33 | S, F | Zentrum |
C2 | 15:03 | S, F | Zentrum |
C2 | 15:33 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 16:03 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 16:33 | S, F | Zentrum |
C2 | 17:03 | S, F | Zentrum |
C2 | 17:33 | S, F | Zentrum |
C2 | 18:03 | S, F | Zentrum |
C12 | 18:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 19:21 | S, F | Zentrum |
C12 | 19:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 20:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 21:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 22:41 | S, F | Zentrum |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 07:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 08:53 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 09:42 | Zentrum | |
C12 | 10:42 | Zentrum | |
C12 | 11:57 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 12:42 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 13:42 | Zentrum | |
C12 | 14:57 | Zentrum | |
C12 | 15:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 16:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 17:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 18:51 | Zentrum | |
C12 | 19:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 21:11 | Zentrum | |
C12 | 22:41 | Am Bahndamm/ SNG |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 08:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 09:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 10:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 11:51 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 12:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 13:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 14:51 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 15:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 16:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 17:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 18:51 | Zentrum | |
C12 | 19:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 21:11 | Zentrum |