S
=
Schule
F
=
Ferien
Goldbachstr. | Haltepunkt: 1
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C1 | 05:35 | S, F | Zentrum |
C1 | 06:10 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 06:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:11 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 08:11 | S, F | Zentrum |
C1 | 08:41 | S, F | Zentrum |
C1 | 09:11 | S, F | Zentrum |
C1 | 09:41 | S, F | Zentrum |
C1 | 10:11 | S, F | Zentrum |
C1 | 10:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:11 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:41 | S, F | Zentrum |
C1 | 12:11 | S, F | Zentrum |
C1 | 12:41 | S, F | Zentrum |
C1 | 13:11 | S, F | Zentrum |
C1 | 13:41 | S, F | Zentrum |
C1 | 14:11 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 14:41 | S, F | Zentrum |
C1 | 15:11 | S, F | Zentrum |
C1 | 15:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 16:11 | S, F | Zentrum |
C1 | 16:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 17:10 | S, F | Zentrum |
C1 | 17:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 18:25 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 18:55 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C12 | 19:25 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 19:55 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C12 | 20:25 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 21:25 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 22:25 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 23:45 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 07:15 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 08:25 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 09:27 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 10:27 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 11:27 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 12:27 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 13:27 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 14:27 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 15:27 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 16:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 17:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 18:25 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 19:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 20:55 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 22:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 23:45 | Wichtshausen, Bauwi |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 08:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 09:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 10:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 11:25 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 12:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 13:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 14:25 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 15:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 16:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 17:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 18:25 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 19:25 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 20:55 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 22:25 | Wichtshausen, Bauwi |
Goldbachstr. | Haltepunkt: 2
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 04:55 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 05:19 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 05:36 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 06:01 | S, F | Zentrum |
C2 | 06:25 | S, F | Zentrum |
C2 | 06:58 | S | Zentrum |
C2 | 07:04 | F | Zentrum |
C2 | 07:26 | S, F | Zentrum |
C2 | 07:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 08:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 08:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 09:01 | S, F | Zentrum |
C2 | 09:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 10:01 | S, F | Zentrum |
C2 | 10:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 11:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 11:31 | S, F | Zentrum |
C2 | 12:01 | S, F | Zentrum |
C2 | 12:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 13:01 | S, F | Zentrum |
C2 | 13:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 14:01 | S, F | Zentrum |
C2 | 14:31 | S, F | Zentrum |
C2 | 15:01 | S, F | Zentrum |
C2 | 15:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 16:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 16:31 | S, F | Zentrum |
C2 | 17:01 | S, F | Zentrum |
C2 | 17:31 | S, F | Zentrum |
C2 | 18:01 | S, F | Zentrum |
C12 | 18:39 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 19:19 | S, F | Zentrum |
C12 | 19:39 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 20:39 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 21:39 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 22:39 | S, F | Zentrum |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 07:29 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 08:51 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 09:40 | Zentrum | |
C12 | 10:40 | Zentrum | |
C12 | 11:55 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 12:40 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 13:40 | Zentrum | |
C12 | 14:55 | Zentrum | |
C12 | 15:39 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 16:39 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 17:39 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 18:49 | Zentrum | |
C12 | 19:39 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 21:09 | Zentrum | |
C12 | 22:39 | Am Bahndamm/ SNG |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 08:39 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 09:39 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 10:39 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 11:49 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 12:39 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 13:39 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 14:49 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 15:39 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 16:39 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 17:39 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 18:49 | Zentrum | |
C12 | 19:39 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 21:09 | Zentrum |