S
=
Schule
F
=
Ferien
Simson, Gewerbepark | Haltepunkt: 1
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 05:15 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 05:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 05:56 | S, F | Zentrum |
C2 | 06:26 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 06:41 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 07:11 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 07:21 | S, F | Zentrum |
C2 | 07:36 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 07:56 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 08:11 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 08:26 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 08:56 | S, F | Zentrum |
C2 | 09:11 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 09:26 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 09:56 | S, F | Zentrum |
C2 | 10:11 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 10:26 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 10:56 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 11:11 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 11:26 | S, F | Zentrum |
C2 | 11:56 | S, F | Zentrum |
C2 | 12:11 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 12:26 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 12:56 | S, F | Zentrum |
C2 | 13:11 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 13:26 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 13:56 | S, F | Zentrum |
C2 | 14:11 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 14:26 | S, F | Zentrum |
C2 | 14:56 | S, F | Zentrum |
C2 | 15:11 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 15:26 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 15:56 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 16:11 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 16:26 | S, F | Zentrum |
C2 | 16:56 | S, F | Zentrum |
C2 | 17:11 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 17:26 | S, F | Zentrum |
C2 | 17:56 | S, F | Zentrum |
C12 | 18:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 19:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 20:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 21:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 22:35 | S, F | Zentrum |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 07:25 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 09:35 | Zentrum | |
C12 | 10:35 | Zentrum | |
C12 | 12:35 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 13:35 | Zentrum | |
C12 | 15:35 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 16:35 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 17:35 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 19:35 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 21:05 | Zentrum | |
C12 | 22:35 | Am Bahndamm/ SNG |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 08:35 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 09:35 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 10:35 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 12:35 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 13:35 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 15:35 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 16:35 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 17:35 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 19:35 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 21:05 | Zentrum |
Simson, Gewerbepark | Haltepunkt: 2
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C1 | 05:41 | S, F | Zentrum |
C1 | 06:16 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 06:44 | S, F | Zentrum |
C1 | 06:53 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
S40 | 07:02 | S | Lautenberg |
C1 | 07:02 | F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:18 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:32 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:53 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 08:18 | S, F | Zentrum |
C1 | 08:32 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 08:53 | S, F | Zentrum |
C1 | 09:18 | S, F | Zentrum |
C1 | 09:32 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 09:53 | S, F | Zentrum |
C1 | 10:18 | S, F | Zentrum |
C1 | 10:32 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 10:53 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:18 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:32 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:53 | S, F | Zentrum |
C1 | 12:18 | S, F | Zentrum |
C1 | 12:32 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 12:53 | S, F | Zentrum |
C1 | 13:18 | S, F | Zentrum |
C1 | 13:32 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 13:53 | S, F | Zentrum |
C1 | 14:18 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 14:32 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 14:53 | S, F | Zentrum |
C1 | 15:18 | S, F | Zentrum |
C1 | 15:32 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 15:53 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 16:18 | S, F | Zentrum |
C1 | 16:32 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 16:53 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 17:16 | S, F | Zentrum |
C1 | 17:32 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 17:53 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
Samstag
Sonntag