S
=
Schule
F
=
Ferien
Heinrichs, Rathaus/VHS | Haltepunkt: 1
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C2 | 05:28 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 05:53 | S, F | Zentrum |
C2 | 06:23 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 06:38 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 07:08 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 07:18 | S, F | Zentrum |
C2 | 07:33 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 07:53 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 08:08 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 08:23 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 08:53 | S, F | Zentrum |
C2 | 09:08 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 09:23 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 09:53 | S, F | Zentrum |
C2 | 10:08 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 10:23 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 10:53 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 11:08 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 11:23 | S, F | Zentrum |
C2 | 11:53 | S, F | Zentrum |
C2 | 12:08 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 12:23 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 12:53 | S, F | Zentrum |
C2 | 13:08 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 13:23 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 13:53 | S, F | Zentrum |
C2 | 14:08 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 14:23 | S, F | Zentrum |
C2 | 14:53 | S, F | Zentrum |
C2 | 15:08 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 15:23 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 15:53 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 16:08 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 16:23 | S, F | Zentrum |
C2 | 16:53 | S, F | Zentrum |
C2 | 17:08 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 17:23 | S, F | Zentrum |
C2 | 17:53 | S, F | Zentrum |
C12 | 18:17 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 18:47 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C12 | 19:17 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 19:47 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C12 | 20:17 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 21:17 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 22:17 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 23:37 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 07:07 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 08:17 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 09:18 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 10:18 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 11:18 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 12:18 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 13:18 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 14:18 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 15:18 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 16:17 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 17:17 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 18:17 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 19:17 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 20:47 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 22:17 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 23:37 | Wichtshausen, Bauwi |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 08:17 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 09:17 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 10:17 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 11:17 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 12:17 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 13:17 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 14:17 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 15:17 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 16:17 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 17:17 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 18:17 | Wichtshausen, Bauwi | |
C12 | 19:17 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 20:47 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 22:17 | Wichtshausen, Bauwi |
Heinrichs, Rathaus/VHS | Haltepunkt: 2
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 05:04 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 05:28 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 05:44 | S, F | Zentrum |
C1 | 06:19 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 06:47 | S, F | Zentrum |
C1 | 06:56 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:05 | F | Am Bahndamm/ SNG |
S40 | 07:05 | S | Lautenberg |
C1 | 07:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:56 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 08:21 | S, F | Zentrum |
C1 | 08:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 08:56 | S, F | Zentrum |
C1 | 09:21 | S, F | Zentrum |
C1 | 09:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 09:56 | S, F | Zentrum |
C1 | 10:21 | S, F | Zentrum |
C1 | 10:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 10:56 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:56 | S, F | Zentrum |
C1 | 12:21 | S, F | Zentrum |
C1 | 12:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 12:56 | S, F | Zentrum |
C1 | 13:21 | S, F | Zentrum |
C1 | 13:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 13:56 | S, F | Zentrum |
C1 | 14:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 14:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 14:56 | S, F | Zentrum |
C1 | 15:21 | S, F | Zentrum |
C1 | 15:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 15:56 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
S40 | 16:00 | S | Zentrum |
C1 | 16:21 | S, F | Zentrum |
C1 | 16:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 16:56 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 17:19 | S, F | Zentrum |
C1 | 17:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 17:56 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 18:48 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 19:28 | S, F | Zentrum |
C12 | 19:48 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 20:48 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 21:48 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 22:48 | S, F | Zentrum |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 07:38 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 09:00 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 09:49 | Zentrum | |
C12 | 10:49 | Zentrum | |
C12 | 12:04 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 12:49 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 13:49 | Zentrum | |
C12 | 15:04 | Zentrum | |
C12 | 15:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 16:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 17:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 18:58 | Zentrum | |
C12 | 19:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 21:18 | Zentrum | |
C12 | 22:48 | Am Bahndamm/ SNG |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 08:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 09:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 10:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 11:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 12:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 13:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 14:58 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 15:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 16:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 17:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 18:58 | Zentrum | |
C12 | 19:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 21:18 | Zentrum |