S
=
Schule
F
=
Ferien
Meininger Str. | Haltepunkt: 1
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 05:16 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 05:32 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 05:57 | S, F | Zentrum |
C2 | 06:27 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 06:42 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 07:12 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 07:22 | S, F | Zentrum |
C2 | 07:37 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 07:57 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 08:12 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 08:27 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 08:57 | S, F | Zentrum |
C2 | 09:12 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 09:27 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 09:57 | S, F | Zentrum |
C2 | 10:12 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 10:27 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 10:57 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 11:12 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 11:27 | S, F | Zentrum |
C2 | 11:57 | S, F | Zentrum |
C2 | 12:12 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 12:27 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 12:57 | S, F | Zentrum |
C2 | 13:12 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 13:27 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 13:57 | S, F | Zentrum |
C2 | 14:12 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 14:27 | S, F | Zentrum |
C2 | 14:57 | S, F | Zentrum |
C2 | 15:12 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 15:27 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 15:57 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C2 | 16:12 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 16:27 | S, F | Zentrum |
C2 | 16:57 | S, F | Zentrum |
C2 | 17:12 | S, F | Wichtshausen, Bauwi |
C2 | 17:27 | S, F | Zentrum |
C2 | 17:57 | S, F | Zentrum |
C12 | 18:36 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 19:36 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 20:36 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 21:36 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 22:36 | S, F | Zentrum |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 07:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 09:36 | Zentrum | |
C12 | 10:36 | Zentrum | |
C12 | 12:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 13:36 | Zentrum | |
C12 | 15:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 16:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 17:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 19:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 21:06 | Zentrum | |
C12 | 22:36 | Am Bahndamm/ SNG |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 08:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 09:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 10:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 12:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 13:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 15:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 16:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 17:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 19:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
C12 | 21:06 | Zentrum |
Meininger Str. | Haltepunkt: 2
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C1 | 05:40 | S, F | Zentrum |
C1 | 06:15 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 06:43 | S, F | Zentrum |
C1 | 06:47 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
S40 | 07:01 | S | Lautenberg |
C1 | 07:01 | F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:17 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 07:47 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 08:17 | S, F | Zentrum |
C1 | 08:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 08:47 | S, F | Zentrum |
C1 | 09:17 | S, F | Zentrum |
C1 | 09:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 09:47 | S, F | Zentrum |
C1 | 10:17 | S, F | Zentrum |
C1 | 10:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 10:47 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:17 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 11:47 | S, F | Zentrum |
C1 | 12:17 | S, F | Zentrum |
C1 | 12:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 12:47 | S, F | Zentrum |
C1 | 13:17 | S, F | Zentrum |
C1 | 13:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 13:47 | S, F | Zentrum |
C1 | 14:17 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 14:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 14:47 | S, F | Zentrum |
C1 | 15:17 | S, F | Zentrum |
C1 | 15:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 15:47 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 16:17 | S, F | Zentrum |
C1 | 16:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 16:47 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 17:15 | S, F | Zentrum |
C1 | 17:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C1 | 17:47 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
C12 | 18:30 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 19:30 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 20:30 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 21:30 | S, F | Simson, Gewerbepark |
C12 | 22:30 | S, F | Simson, Gewerbepark |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 07:20 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 09:33 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 10:33 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 12:33 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 13:33 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 15:33 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 16:30 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 17:30 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 19:30 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 21:00 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 22:30 | Simson, Gewerbepark |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
C12 | 08:30 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 09:30 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 10:30 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 12:30 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 13:30 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 15:30 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 16:30 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 17:30 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 19:30 | Simson, Gewerbepark | |
C12 | 21:00 | Simson, Gewerbepark |