S
=
Schule
F
=
Ferien
Bocksberg | Haltepunkt: 1
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 06:16 | S, F | Zentrum |
D1 | 06:51 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
S21 | 07:07 | S | Rimbachstraße |
D1 | 07:51 | S, F | Zentrum |
D1 | 09:51 | S, F | Zentrum |
D1 | 11:51 | S, F | Zentrum |
D1 | 13:51 | F | Am Bahndamm/ SNG |
S21 | 13:51 | S | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 14:51 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 15:51 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 16:51 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 17:51 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 18:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 19:36 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 20:16 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 21:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 23:06 | S, F | Zentrum |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 08:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 10:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 12:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 14:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 16:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 19:16 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 20:16 | Zentrum | |
D1 | 21:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 23:06 | Zentrum | |
D1 | 00:16 | Zentrum |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 09:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 11:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 15:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 19:11 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 21:36 | Am Bahndamm/ SNG |
Bocksberg | Haltepunkt: 2
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 05:10 | S, F | Zentrum |
D2 | 06:10 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 07:00 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 08:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 09:05 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 11:05 | S, F | Zentrum |
D2 | 13:05 | S, F | Zentrum |
D2 | 13:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 14:35 | S, F | Zentrum |
D2 | 15:35 | S, F | Zentrum |
D2 | 16:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 17:35 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 09:40 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 11:40 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 13:40 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 15:40 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 17:40 | Am Bahndamm/ SNG |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 13:40 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 17:40 | Am Bahndamm/ SNG |