S
=
Schule
F
=
Ferien
Waldbad | Haltepunkt: 1
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 06:23 | S, F | Zentrum |
D1 | 06:58 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
S21 | 07:14 | S | Rimbachstraße |
D1 | 07:58 | S, F | Zentrum |
D1 | 09:58 | S, F | Zentrum |
D1 | 11:58 | S, F | Zentrum |
D1 | 13:58 | F | Am Bahndamm/ SNG |
S21 | 13:58 | S | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 14:58 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 15:58 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 16:58 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 17:58 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 18:48 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 19:43 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 20:23 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 21:28 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 23:13 | S, F | Zentrum |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 08:33 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 10:33 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 12:33 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 14:33 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 16:33 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 19:23 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 20:23 | Zentrum | |
D1 | 21:43 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 23:13 | Zentrum | |
D1 | 00:23 | Zentrum |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 09:33 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 11:33 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 15:33 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 19:18 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 21:43 | Am Bahndamm/ SNG |
Waldbad | Haltepunkt: 2
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 05:02 | S, F | Zentrum |
D2 | 06:02 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 06:52 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 08:27 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 08:57 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 10:57 | S, F | Zentrum |
D2 | 12:57 | S, F | Zentrum |
D2 | 13:27 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 14:27 | S, F | Zentrum |
D2 | 15:27 | S, F | Zentrum |
D2 | 16:27 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 17:27 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 09:32 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 11:32 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 13:32 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 15:32 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 17:32 | Am Bahndamm/ SNG |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 13:32 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 17:32 | Am Bahndamm/ SNG |